売戸建住宅 古河市 女沼 2階建 4LDK
価格 | 2,399万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 古河駅 徒歩3400m | ||||
所在地 | 茨城県古河市女沼 | ||||
築年月 | 2020年7月(築4年6ヶ月) | 建物面積 | 116.24㎡ | 土地面積 | 公簿 260.52㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 区画整理地内 瑕疵保険検査基準に適合 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 古河駅 徒歩3400m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 茨城県古河市女沼 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,399万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 太陽光発電システム クローゼット モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 室内物干し 上水道 下水道 電気 庭 ルーフバルコニー ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり 蓄電池付き | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 施工会社:グランディハウス株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 古河市女沼 築浅住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 8・6・6 LDK 17.5) | 建物面積 | 116.24㎡ |
土地面積 | 公簿 260.52㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2020年7月(築4年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■その他:2024年10月 外壁洗浄、ハウスクリーニング、庭整備、シロアリ防除、排水管洗浄、居室照明交換 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西6.0m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R02SHC105878号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984288081 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
港和住宅(株)
- 交通:
- JR武蔵野線/東浦和 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目18-22
- TEL:
- 048-711-6477
- FAX:
- 048-711-6498
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23032号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。